| Supplement Facts |
|
Container Size 23 oz/658 g |
| Serving Size 47 gram |
 |
| | Amount Per 47 gram | Content | %DV |
| |  |
| | Calories | 150 | |
| | Fat | 1 g | |
| | Cholesterol* | 10 mg | |
| | Sodium | 170 mg | |
| | Potassium | 510 mg | |
| | Total Carbohydrate | 24 g | |
| | Complex | 9 g | |
| | Simple | 5 g | |
| | Dietary Fiber | 4 g | |
| | Protein | 15 g | |
| | Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1750 IU | |
| | Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | |
| | Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | |
| | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 11 IU | |
| | Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 750 mcg | |
| | Riboflavin | 850 mcg | |
| | Niacin (as niacinamide) | 10 mg | |
| | Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 5 mg | |
| | Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | |
| | Vitamin B12 (as methylcobalamin, cyanocobalamin) | 30 mcg | |
| | Biotin | 150 mcg | |
| | Folate† (as folic acid, L-5-methyl tetrahydrofolate††, and 5-formyl tetrahydrofolate) | 500 mcg | |
| | Vitamin K | 40 mcg | |
| | Calcium (as calcium phosphate) | 600 mg | |
| | Iron (as ferrous fumarate) | 3 mg | |
| | Phosphorus | 600 mg | |
| | Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg | |
| | Magnesium (as magnesium citrate) | 160 mg | |
| | Zinc (as zinc citrate) | 9 mg | |
| | Copper (as copper gluconate) | 1 mg | |
| | Manganese (as manganese gluconate) | 1 mg | |
| | Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 75 mcg | |
| | Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg | |
| | Selenium (as selenomethionine) | 35 mcg | |
| |  |
| | * Information on cholesterol content is provided for individuals who, on the advice of a physician, are modifying their dietary intake of cholesterol. † Featuring ActiFolate®—a proprietary blend of active folates. †† As Metafolin® U.S. Patent Nos. 5,997,915; 6,254,904.
|
 |
| | % Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value (DV) not established. |