| Supplement Facts |
|
Container Size 120 Tabs |
| Serving Size 4 Tabs |
 |
| | Amount Per 4 Tabs | Content | %DV |
| |  |
| | Vitamin A (88% as beta carotene and as retinyl acetate) | 17000 IU | 340 % |
| | Vitamin C (ascorbic acid) | 300 mg | 500 % |
| | Vitamin D (as cholecalciferol) | 100 IU | 25 % |
| | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 IU | 667 % |
| | Vitamin K (as phytonadione) | 60 mcg | 75 % |
| | Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B1) | 30 mg | 2000 % |
| | Riboflavin (vitamin B2) | 30 mg | 1765 % |
| | Niacin (as niacin and niacinamide) | 45 mg | 225 % |
| | Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 90 mg | 4500 % |
| | Folic Acid | 800 mcg | 200 % |
| | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 800 mcg | 13333% |
| | Biotin | 300 mcg | 100 % |
| | Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 30 mg | 300 % |
| | Calcium (as calcium carbonate and calcium citrate) | 500 mg | 50 % |
| | Iron (as ferrous succinate) | 30 mg | 167 % |
| | Iodine (as potassium iodide) | 300 mcg | 200 % |
| | Magnesium (as magnesium aspartate) | 200 mg | 50 % |
| | Zinc (as zinc picolinate) | 20 mg | 133 % |
| | Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg | 143 % |
| | Copper (as copper gluconate) | 1.5 mg | 75 % |
| | Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100 % |
| | Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 167 % |
| | Molybdenum (as sodium molybdate) | 25 mcg | 33 % |
| | Sodium | 15 mg | < 1 % |
| | Potassium (as potassium aspartate) | 100 mg | 3 % |
| | Mixed Bioflavonoids 50% (from citrus fruits) | 100 mg | * |
| | Alfalfa (Medicago sativa) aerial part extract 10:1 | 60 mg | * |
| | Choline Bitartrate | 60 mg | * |
| | Inositol | 60 mg | * |
| | Ginger (Zingiber officinale) Rhizome Extract | 60 mg | * |
| | Dandelion (Taraxacum officinale) Root Extract 4:1 | 60 mg | * |
| | Licorice (Glycyrrhiza glabra) Root and Rhizome Extract standardized to contain 5% glycyrrhizic acid | 30 mg | * |
| | Boron (as sodium borate) | 2 mg | * |
| | Silicon (as magnesium trisilicate) | 1 mg | * |
| | Vanadium (as vanadyl sulfate) | 50 mcg | * |
| |  |
| | Other Ingredients: cellulose, modified cellulose, modified cellulose gum, magnesium stearate, titanium dioxide color, soy lecithin, carnauba wax, and soybean oil. |
| | Contains No:sugar, yeast, wheat, gluten, corn, dairy products, artificial flavoring or preservatives. All colors used are from natural sources. |
 |
| | % Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value (DV) not established. |