| Supplement Facts |
|
Container Size 120 Caps |
| Serving Size 2 Caps |
 |
| | Amount Per 2 Caps | Content | %DV |
| |  |
| | Vitamin A (as Natural Beta-Carotene with Mixed Carotenoids, Palmitate) | 6668 IU | 133 % |
| | Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | 167 mg | 278 % |
| | Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 83 IU | 277 % |
| | Thiamine (as Thiamine HCI, Thiamine Pyrophosphate) | 8.7 mg | 580 % |
| | Riboflavin (as Riboflavin-5'-Phosphate) | 8.3 mg | 488 % |
| | Niacin | 10 mg | 50 % |
| | Vitamin B-6 (as Pyridoxal-5'-Phosphate) | 10 mg | 500 % |
| | Folic Acid | 200 mcg | 50 % |
| | Vitamin B- 12 (as Cyanocobalamin, Adenosylcobalamin) | 44 mcg | 733 % |
| | Biotin | 66 mcg | 22 % |
| | Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 33 mg | 330 % |
| | Magnesium (as Magnesium Citrate,Ascorbate, Malate) | 78 mg | 20 % |
| | Zinc (as Zinc Picolinate) | 10 mg | 67 % |
| | Selenium (as L-Selenomethionine) | 66 mcg | 94 % |
| | Copper (as Copper Sebicate) | 667 mcg | 33 % |
| | Manganese (as Manganese Glycinate) | 3.3 mg | 165 % |
| | Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 50 mcg | 67 % |
| | Choline (as Choline Bitartrate) | 66 mg | * |
| | NAC (as N-Acetyl L-Cysteine) | 66 mg | * |
| | L-Glutamic Acid HCl | 66 mg | |
| | L-Methionine | 66 mg | |
| | Quercetin | 66 mg | |
| | Calcium D-Glucarate | 66 mg | |
| | Glycine | 66 mg | |
| | L-Glutamine | 66 mg | |
| | L-Taurine | 66 mg | |
| | Broccoli (Brassica oleracea) Aerial Parts Extract (0.7% total sulfur) | 33 mg | |
| | Inositol | 33 mg | |
| | L-Ornithine-L-Aspartate | 33 mg | |
| | L-Carnitine (as L-Carnitine Tartrate) | 16 mg | |
| | Milk Thistle (Silybum Marianum) Seed Extract (80% silymarin) | 16 mg | |
| | L-Glutathione, Reduced | 16 mg | |
| | L-Histidine | 16 mg | |
| | L-Serine | 16 mg | |
| | Natural Coenzyme Q10 (trans-CoQ10) (ubiquinone 10) (derived from yeast fermentation) | 8.4 mg | |
| | Grape (Vitis vinifera) Seed Extract (90% polyphenols including procyanidolic oligomers) | 3.4 mg | |
| | Superoxide Dismutase | 33 mcg | |
| | Catalase | 16 mcg | |
| |  |
| | Other Ingredients: gelatin, cellulose, silicon dioxide, and soybean oil. |
| | Contains No: sugar, salt, yeast, wheat, gluten, corn, dairy products, artificial coloring, artificial flavoring or preservatives. This product contains natural ingredients; color variations are normal.
|
 |
| | % Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value (DV) not established. |