| Supplement Facts |
|
Container Size 120 Tablets |
| Serving Size 4 Tablets |
 |
| | Amount Per 4 Tablets | Content | %DV |
| |  |
| | Vitamin C (ascorbic acid) | 120 mg | 200 % |
| | Vitamin D (as cholecalciferol) | 800 IU | 200 % |
| | Vitamin K (as phytonadione) | 300 mcg | 375 % |
| | Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B1) | 20 mg | 1333 % |
| | Riboflavin (vitamin B2) | 20 mg | 1176 % |
| | Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250 % |
| | Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250 % |
| | Folic Acid | 800 mcg | 200 % |
| | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 833 % |
| | Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 20 mg | 200 % |
| | Calcium (from calcium carbonate, tricalcium phosphate, calcium lactate, calcium Krebs cycle chelates**, and calcium citrate) | 800 mg | 80 % |
| | Phosphorus (from tricalcium phosphate) | 128 mg | 13 % |
| | Magnesium (as magnesium oxide and magnesium aspartate) | 300 mg | 75 % |
| | Zinc (as zinc picolinate) | 20 mg | 133 % |
| | Selenium (as sodium selenite) | 100 mcg | 143 % |
| | Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100 % |
| | Manganese (as manganese aspartate) | 7 mg | 350 % |
| | Chromium (as chromium aspartate) | 200 mcg | 167 % |
| | Molybdenum (as sodium molybdate) | 50 mcg | 67 % |
| | Sodium | 15 mg | < 1 % |
| | Natto K2™ (fermented soybeans containing vitamin K2 as menoquinone-7) | 45 mg | * |
| | Betaine HCl | 20 mg | * |
| | Strontium (as strontium chloride) | 6 mg | * |
| | Silicon (as sodium metasilicate) | 5 mg | * |
| | Boron (as boron Krebs cycle chelates)** | 3 mg | * |
| |  |
| | Other Ingredients: cellulose, modified cellulose gum, modified cellulose, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide, sodium caseinate (milk), vegetable glycerin, and carnauba wax |
| | Contains No: sugar, yeast, wheat, gluten, corn, artificial coloring, artificial flavoring or preservatives. This product contains natural ingredients; color variations are normal |
 |
| | % Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value (DV) not established. |